競 投 成 交 清 單(2020.1.2)
發布日期:2020-01-02 15:14
瀏覽次數:
競 投 成 交 清 單(2020.1.2) | |||||
序號 | 標的概況 | 競投起始價 (萬元) |
保證金 (萬元) |
成交價(萬元) | 備注 |
1 | 位于諸暨市大唐鎮興唐南路143號1單元201室的房產(國有資產房屋),擁有房權證諸字第F0000128737號《中華人民共和國房屋所有權證》,未取得《中華人民共和國國有土地使用權證》,房屋登記時間為2014年7月1日,總層數為2層,建筑面積為57.08㎡。 | 27.4萬元 | 10萬元 | 流拍 | |
2 | 位于諸暨市大唐鎮興唐南路143號4單元401室的房產(國有資產房屋),擁有房權證諸字第F0000128893號《中華人民共和國房屋所有權證》,未取得《中華人民共和國國有土地使用權證》,房屋登記時間為2014年7月8日,總層數為1層,建筑面積為81.21㎡。 | 38.98萬元 | 10萬元 | 流拍 | |
3 | 位于諸暨市草塔鎮西街路2單元201室的房產(國有資產房屋),擁有房權證諸字第F0000121162號《中華人民共和國房屋所有權證》,未取得《中華人民共和國國有土地使用權證》,房屋登記時間為2013年11月26日,總層數為5層,建筑面積為71.84㎡。 | 25.31萬元 | 10萬元 | 流拍 | |
4 | 位于諸暨市草塔鎮西街0號樓3單元202室的房產(國有資產房屋),擁有房權證諸字第F0000121160號《中華人民共和國房屋所有權證》,未取得《中華人民共和國國有土地使用權證》,房屋登記時間為2013年11月26日,總層數為5層,建筑面積為55.06㎡。 | 19.4萬元 | 10萬元 | 流拍 | |
5 | 位于諸暨市草塔鎮西街0號樓2單元202室的房產(國有資產房屋),擁有房權證諸字第F0000121158號《中華人民共和國房屋所有權證》,未取得《中華人民共和國國有土地使用權證》,房屋登記時間為2013年11月26日,總層數為5層,建筑面積為63.68㎡。 | 22.43萬元 | 10萬元 | 流拍 | |
6 | 位于諸暨市暨陽街道苧蘿一村17棟2號、3號,已取得《國有土地使用證》和《房屋所有權證》?!秶型恋厥褂米C》證號為諸暨國用(2014)第90100001號,用途為倉儲用地,使用權類型為劃撥,使用權面積37.5平方米?!斗课菟袡嘧C》證號為房權證諸字第F0000119363號,總層數1層,混合結構,建筑面積37.5平方米,規劃用途為車庫,建成于1990年。 | 10萬元 | 5萬元 | 16.2 | |
本次競投是依法經公告及展示,并以標的目前所處的實際現狀進行競投,標的位置、面積、房屋結構、實際品質等應以現場展示為準。 |
關閉
打印