拍賣成交清單(2019.9.26)
發布日期:2019-09-30 09:43
瀏覽次數:
拍賣成交清單(2019.9.26) | |||||
標的號 | 名稱 | 建筑面積(㎡) | 起拍價(萬元) | 成交價(萬元) | 備注 |
1 | 諸暨市暨陽街道上莊路44幢底3、4號臨街房屋兩年租賃使用權 | 約17.5 | 1.12萬元/兩年 | 1.12 | |
2 | 諸暨市暨陽街道大橋路33號臨街房屋兩年租賃使用權 | 約151.77 | 34.9萬元/兩年 | 流拍 | |
3 | 諸暨市暨陽街道暨陽路290號臨街房屋兩年租賃使用權 | 約39.52 | 4.9萬元/兩年 | 流拍 | |
4 | 諸暨市暨陽街道浣紗中路61-1、61-2、61-3號臨街房屋兩年租賃使用權 | 約102.8 | 12.76萬元/兩年 | 流拍 | |
5 | 諸暨市暨陽街道人民南路81號第3層部分房屋兩年租賃使用權 | 約212.15 | 4.5萬元/兩年 | 撤拍 | |
6 | 諸暨市暨陽街道東一路68號規劃人防大廈1層西北角房屋兩年租賃使用權 | 約24.46 | 2.14萬元/兩年 | 2.18 | |
7 | 諸暨市暨陽街道福莊路108-1號臨街店面兩年租賃使用權 | 約40.64 | 5.12萬元/兩年 | 流拍 | |
8 | 諸暨市暨陽街道福莊路102號臨街店面兩年租賃使用權 | 約11.7 | 3.9萬元/兩年 | 流拍 | |
9 | 諸暨市暨陽街道福莊路106號臨街店面兩年租賃使用權 | 約10.8 | 3.6萬元/兩年 | 流拍 | |
10 | 諸暨市暨陽街道暨陽路204-3號臨街店面兩年租賃使用權 | 約9.69 | 4.16萬元/兩年 | 流拍 | |
11 | 諸暨市暨陽街道人民北路77-13號營業房兩年租賃使用權 | 約36.02 | 6.04萬元/兩年 | 6.04 | |
12 | 諸暨市暨陽街道人民北路77-15號營業房兩年租賃使用權 | 約36.02 | 6.04萬元/兩年 | 流拍 | |
13 | 諸暨市暨陽街道人民北路77-11、12號營業房兩年租賃使用權 | 約72.04 | 12.1萬元/兩年 | 12.1 | |
14 | 諸暨市暨陽街道人民北路77-17號營業房兩年租賃使用權 | 約36.02 | 6.04萬元/兩年 | 流拍 | |
15 | 諸暨市暨陽街道人民北路77-2號營業房兩年租賃使用權 | 約38.27 | 6.42萬元/兩年 | 流拍 | |
16 | 諸暨市暨陽街道暨東路8號-1臨街房屋兩年租賃使用權 | 約145 | 24.34萬元/兩年 | 流拍 | |
17 | 諸暨市暨陽街道暨東路8號-2臨街房屋兩年租賃使用權 | 約118.5 | 19.04萬元/兩年 | 流拍 | |
18 | 諸暨市暨陽街道人民中路45號二樓辦公室(南)兩年租賃使用權 | 約146.2 | 3.76萬元/兩年 | 流拍 | |
19 | 諸暨市人民中路25號4號樓1樓41號店面房兩年租賃使用權 | 約30.9 | 5.5萬元/兩年 | 5.5 | |
20 | 諸暨市暨陽街道艮塔東路122號臨街房屋兩年租賃使用權 | 約668.1 | 35.14萬元/兩年 | 流拍 | |
21 | 諸暨市暨陽街道西門新村13幢1單元5樓北邊套(浣紗橫路51號)房屋兩年租賃使用權 | 約113 | 3.3萬元/兩年 | 流拍 | |
22 | 諸暨市暨陽街道健康路45、47號臨街房屋兩年租賃使用權 | 約70.9 | 9.58萬元/兩年 | 10.18 | |
23 | 諸暨市暨陽街道南屏路23號營業房兩年租賃使用權 | 約26 | 2萬元/兩年 | 2 | |
24 | 諸暨市暨陽街道暨陽路288-1號臨街房屋兩年租賃使用權 | 約30.5 | 7.2萬元/兩年 | 7.21 | |
25 | 諸暨市暨陽街道上莊路69-11號營業房兩年租賃使用權 | 約81 | 6.58萬元/兩年 | 流拍 | |
26 | 諸暨市暨陽街道上莊路69-13號臨街房屋五年租賃使用權 | 約95 | 5.22萬元/年 | 5.23 | |
27 | 諸暨市暨陽街道上莊路69-17號(喆林苑3幢營業房)五年租賃使用權 | 約56.9 | 3.01萬元/年 | 3.01 | |
28 | 諸暨市店口鎮祝家塢村(店口自來水營業所2層)五年租賃使用權 | 約1000 | 18.07萬元/年 | 流拍 | |
29 | 諸暨市楓橋鎮學勉路55-1號臨街房屋三年租賃使用權 | 約149 | 4.32萬元/年 | 4.58 | |
30 | 諸暨市陶朱街道西二環路153號臨街房屋三年租賃使用權 | 約238.058 | 13.83萬元/三年 | 13.83 | |
31 | 諸暨市陶朱街道和泰路北側文種公園內辦公用房五年租賃使用權 | 約300 | 7萬元/年 | 流拍 | |
32 | 諸暨市暨陽街道健康路9號營業房兩年租賃使用權 | 約19.83 | 2.9萬元/兩年 | 2.91 | |
33 | 諸暨市暨陽街道北莊路137-1號營業房兩年租賃使用權 | 約55.5 | 3.84萬元/兩年 | 3.84 | |
34 | 諸暨市暨陽街道暨陽路50號營業房兩年租賃使用權 | 約22.14 | 19.08萬元/兩年 | 流拍 | |
35 | 諸暨市暨陽街道人民南路1-3號臨街房屋兩年租賃使用權 | 約20.54 | 2.52萬元/兩年 | 流拍 | |
36 | 諸暨市楓橋鎮四聯村原31省道紹諸收費站辦公用房五年租賃使用權 | 約2178 | 11.5萬元/年 | 11.58 | |
37 | 諸暨市郭店村房屋一處五年租賃使用權 | 約2377.08 | 12.5萬元/年 | 12.6 | |
38 | 諸暨市暨陽街道艮塔路145號一樓2-9號臨街店鋪一處三年租賃使用權 | 約294.57 | 48.39萬元/三年 | 48.39 | |
39 | 諸暨市暨陽街道福門南村22幢9至10號臨街房屋兩年租賃使用權 | 約42.2 | 4.46萬元/兩年 | 流拍 | |
40 | 諸暨市暨陽街道福門南村22幢8號臨街房屋兩年租賃使用權 | 約45.03 | 4.76萬元/兩年 | 流拍 | |
41 | 諸暨市暨陽街道越都花園17-31號營業房三年租賃使用權 | 約328 | 17.49萬元/三年 | 流拍 | |
42 | 諸暨市暨陽街道越都花園60-62號營業房三年租賃使用權 | 約344 | 11.52萬元/三年 | 流拍 | |
43 | 諸暨市暨陽街道越都花園92-96號營業房三年租賃使用權 | 約215 | 11.76萬元/三年 | 流拍 | |
44 | 諸暨市暨陽街道越都花園76-83號營業房三年租賃使用權 | 約415 | 22.71萬元/三年 | 流拍 | |
45 | 諸暨市暨陽街道越都南苑17-21號臨街營業房三年租賃使用權 | 約225.359 | 12.33萬元/三年 | 流拍 | |
46 | 諸暨市暨陽街道越都南苑22-26號臨街營業房三年租賃使用權 | 約223.516 | 18.36萬元/三年 | 流拍 | |
47 | 諸暨市暨陽街道越都南苑218-222號臨街營業房三年租賃使用權 | 約224.11 | 8.58萬元/三年 | 8.58 | |
48 | 諸暨市暨陽街道人民中路229-1號臨街房屋三年租賃使用權 | 約53.48 | 10.53萬元/三年 | 流拍 | |
49 | 諸暨市暨陽街道人民中路229-2號臨街房屋三年租賃使用權 | 約64.43 | 12.69萬元/三年 | 流拍 | |
50 | 諸暨市康莊路17-8號1-2層房屋三年租賃使用權 | 約315.68 | 19.02萬元/三年 | 19.68 | |
51 | 諸暨市康莊路17-7號1-2層房屋三年租賃使用權 | 約287.87 | 16.5萬元/三年 | 流拍 | |
52 | 諸暨市康莊路17-4號、17-5號1-2層房屋三年租賃使用權 | 約310.59 | 17.79萬元/三年 | 流拍 | |
53 | 諸暨市康莊路16-18號、16弄19號1-2層房屋三年租賃使用權 | 約186.24 | 10.71萬元/三年 | 10.72 | |
54 | 諸暨市康莊路16弄17號1-2層房屋三年租賃使用權 | 約129.5 | 7.08萬元/三年 | 流拍 | |
55 | 諸暨市康莊路16弄15號1-2層房屋三年租賃使用權 | 約157.82 | 8.64萬元/三年 | 流拍 | |
56 | 諸暨市康莊路16弄13號1-2層房屋三年租賃使用權 | 約134.4 | 7.35萬元/三年 | 流拍 | |
57 | 浙DJP031奧迪牌轎車一輛 | 5.76萬元 | 5.86 | ||
58 | 浙DN6H17尼桑牌輕型封閉貨車一輛 | 2.9萬元 | 流拍 | ||
浙江皓翰國際拍賣有限公司紹興諸暨分公司 2019年9月30日 |
關閉
打印